- ホーム
- お仕事と料金
黒石市シルバー人材センターの仕事
作業風景
除草作業
雪囲い・解体作業
りんご農作業
造園作業
畑耕起作業
蜂の巣駆除作業(休止中)
薬剤散布作業
除雪・雪片付け作業
草刈り作業
黒石市シルバー人材センターの単価表
令和5年4月1日改定
印刷用PDF
A群 1人/1時間あたり(単位:円。事務費込み)
職 種 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
造園、庭木剪定 | 1,380~ | 器具、資材、枝等廃棄代は別途加算 |
大工仕事 | 1,380~ | 材料費、機械、車両使用料等は別途加算 |
除排雪・雪下ろし | 1,610~ | 機械、車両等使用料別途加算 (雪下ろしは基本2人で実施) |
雪囲い及び解体作業 | ※1,058~ | 資材等は別途加算 |
草刈り | ※1,093~ | 草刈機械使用料別途加算 |
除草 | ※981~ | |
駐車場整理 | ※1,035~ | |
農作業農作業 | ※1,035~ | りんご、野菜畑、(除草含む) |
※1,093~ | 水田全般 | |
院内介助 | 1,150~ | |
家事援助 | 1,150~ | 買出し、調理作業など |
屋内清掃、家事援助 | ※981~ | 掃除用具等使用の場合は別途加算 |
(注)※印の作業については、1時間以内の場合1,150円
B群 1回/1枚あたり(単位:円)
職 種 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
薬剤散布(100L) | 3,300~ | 薬剤代別途加算 |
宛名書き(ハガキ) | 173~ | 毛筆(肩書き・招待状は別料金) |
宛名書き(ハガキ) | 58~ | ボールペン(名前・住所以外は別途加算) |
賞状部分書き | 288~ | 肩書き等加算 |
障子張り(6尺) | 920~ | 材料費別(持込引取りの場合値引き有) |
襖張り(6尺) | 1,160~ | 材料費別(持込引取りの場合値引き有) |
網戸張替え(6尺) | 1,150~ | 材料費別(持込引取りの場合値引き有) |
派遣事業
職 種 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
自動車運転(普通車) | 1,265 | 消費税10%別 |
自動車運転(マイクロ~) | 1,644 | 消費税10%別 |
雑役作業 | 1,078 | 消費税10%別 |
車両等使用料(1日)
車両等名 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
3トンダンプ | 6,000 | 半日(3.5h)4,000円 |
1トンダンプ | 5,000 | 半日(3.5h)3,000円 |
軽トラ・軽ダンプ | 4,000 | 半日(3.5h)2,000円 |
除雪機械 | 10,500 | 半日(3.5h)6,000円 |
草刈り機械(肩掛け) | 3,000 | 半日(3.5h)2,000円 |
自走式・乗用刈払機 | 5,000 | 半日(3.5h)3,000円 |
チェンソー | 5,000 | 半日(3.5h)3,000円 |
耕運機 | 5,000 | 半日(3.5h)3,000円 |
自動噴霧機(動噴) | 3,000 | 半日(3.5h)2,000円 |
清掃用具 | 2,000 | 半日(3.5h)1,000円 (掃除機使用の場合は1,000円加算) |
交通費
1km50円 ※片道5km以上から加算されます。
(片道分のみ請求)※積算方法はセンターを基点として計測します。
廃棄物手数料
草、枝、その他廃棄物の料金は、計量による重量分の実費請求となります。
公益社団法人 黒石市シルバー人材センター 〒036-0306 青森県黒石市大字内町61-1 黒石市シルバーワークプラザ内
TEL : (0172) 52-5131(代表) FAX : (0172) 52-5132