- ホーム
- お仕事と料金
黒石市シルバー人材センターの仕事
イラストで見るお仕事
作業風景
網戸・ふすま張り作業
除草作業
雪囲い・解体作業
りんご農作業
造園作業
畑耕起作業
蜂の巣駆除作業
薬剤散布作業
除雪・雪片付け作業
草刈り作業
家事援助サービス
介護・入院付添サービス
黒石市シルバー人材センターの主な請負基準単価表
A群 1人/1時間あたり(単位:円。事務費込み)
| 職 種 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 造園、庭木剪定 | 1,177〜 | 器具・資材・枝処理等別 |
| 大工仕事等、畑耕起 | 1,070〜 | 材料費実費、機械使用料別 |
| 除排雪・雪下ろし | 1,070〜 | 機械使用料別 |
| 自動車運転(マイクロ/大型) | 1,672 | |
| 自動車運転(普通車) | 1,070 | |
| 雪囲い及び解体 | ※856〜 | 材料費(木材、荒縄等)実費 |
| 引越し作業、ゴミ廃棄運搬 | ※856〜 | 車両使用料別 |
| 草刈作業、各種現場手元 | ※856〜 | 刈払機使用料別 |
| 駐車場整理、農作業 | ※749〜 | 農作業はりんご・水田 |
| 病院付添(夜間) | ※749〜 | |
| 病院付添(日中) | ※677〜 | |
| 除草作業 | ※677〜 | |
| 宿日直、屋内清掃 | ※677〜 | 掃除用具代等は別 |
(注)※印の作業については、1時間以内の場合1,070円
B群 1回/1枚あたり(単位:円。材料費・事務費込み)
| 職 種 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 薬剤散布 | 2,498〜 | 会員2人。薬剤100lの場合 |
| 蜂の巣駆除(スズメバチ) | 6,850〜 | 会員2人。巣の高さや大きさで割増し加算 |
| 蜂の巣駆除(足長バチ他) | 4,210〜 | 会員2人。巣の高さや大きさで割増し加算 |
| 宛名書き(ハガキ) | 42 | 毛筆、センター持込み |
| 宛名書き(ハガキ) | 21 | ボールペン、センター持込み |
| 襖張り(6尺) | 2,824 | ふすま紙等材料費込(糸入り) |
| 障子張り(6尺) | 942 | 障子紙等材料費込 |
| 障子張り(4.5尺) | 800 | 障子紙等材料費込 |
| 網戸張替え(6尺) | 1,356 | ゴム交換は別途加算(その他は規格に応じ別途加算) |
| 網戸張替え(4尺) | 962 | ゴム交換は別途加算(その他は規格に応じ別途加算) |
| 畳表替え | 4,494 | 畳の表材を取替え |
| 畳裏返し | 2,675 | 畳の表材を裏返し |
車両等使用料(2時間以内)
| 車両等名 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 3トンダンプ | 2,000 | 油代込み。1時間以内1,000円 |
| 軽トラダンプ | 1,000 | 油代込み。 |
| 運搬車両(軽トラ) | 1,000 | 1回。油代込み。 |
| 除雪機械 | 3,000 | 油代込み。 |
| 刈払機 | 1,000 | 油代込み。1日3,000円 |
| チェンソー | 1,000 | 油代込み。 |
| 耕運機 | 2,000 | 油代込み。 |
| 自動噴霧器+車両 | 1,000 | 1回。500リットルまで。500リットル以上は2,000円 |
| 清掃用具一式 | 1,000 | 1回。 掃除機・洗剤・用具等 |
交通費
1km30円 ※片道5km以上(1,000円まで)
廃棄物手数料
実費 ※重さで計算
社団法人 黒石市シルバー人材センター 〒036-0306 青森県黒石市大字内町61-1 黒石市シルバーワークプラザ内
TEL : (0172) 52-5131(代表) FAX : (0172) 52-5132







